アーバンフラッツ王子公園
阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分
家 賃6.2万円 〜 6.4万円
間取りワンルーム
情報更新日: 2022/05/21 次回更新日: 2022/06/04
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.4万円 7,000円 |
- 1ヶ月 |
JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩11分 |
兵庫県神戸市中央区上筒井通4丁目3-32 | 1K 21.11 m2 |
2017/05 | 1階 / 3階建て |
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
---|---|---|
6.4万円 7,000円 |
- 1ヶ月 |
1K 21.11 m2 |
「神戸市中央区上筒井通4丁目の賃貸マンション 1階 1K」の詳細は「スモライフ神戸店」まで。
物件名 | 神戸市中央区上筒井通4丁目の賃貸マンション | 賃料 | 6.4万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
更新料 | 1.65万円 | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.11 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2017/05 |
入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 2万円 | 保険 | 1.8万円 |
保証会社 | 加入要 / 初回保証料50%~ 更新料10,000円/1年 | ||
物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(共同) / トイレ専用共同(共同) / バス・トイレ別 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 家具・家電付 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | 神戸市中央区上筒井通4丁目の賃貸マンション |
---|---|
賃料 | 6.4万円 |
管理費 | 7,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
更新料 | 1.65万円 |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 21.11 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 1階 / 3階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 2017/05 |
保証会社 | - |
保険 | 1.8万円 |
駐車場 | 近隣駐車場 2万円 |
入居日 | 相談 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(共同) / トイレ専用共同(共同) / バス・トイレ別 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / CATV / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 家具・家電付 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
上筒井小学校 529m / 筒井台中学校 60m / コンビニ 117m / スーパー 781m / 総合病院 514m / 生活協同組合コープこうべ コープミニ熊内 1,038m
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。
駐輪場がついているので、自転車の置き場所に困りません。設備やレイアウトにもこだわりのあるマンション。バルコニー付きの物件でおすすめです。
マンションに光回線を繋いでパソコンを使いやすくしました。家賃を10万円以下に抑えることができます。月額利用料金20000円の駐車場です。